名稱型號: | ZWY-A211C臥式旋轉型可編程搖床 |
控制方式: | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) |
顯示方式: | LCD(液晶顯示屏) |
對流方式: | 強制對流式 |
振蕩方式: | 回旋振蕩式 |
驅動方式: | 多維驅動式 |
開門方式: | 手動開門 |
環境溫度要求(℃): | 5~25 |
溫度控制范圍(℃): | 4~60 |
溫度分辨精度(℃): | 0.1 |
溫度波動度(℃): | ≤±0.1(37℃時) |
溫度均勻度(℃): | ≤±1(37℃時) |
回旋頻率范圍(r/min): | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min): | ±1 |
搖板振蕩幅度(mm) | Φ26 |
定時范圍(h): | 0 ~500 |
安全功能: | 上、下限溫度偏差報警;上、下限速度偏差報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電保護;制冷機超荷保護 |
附屬功能: | 來電恢復、參數記憶、參數加密、速度校正、時鐘顯示 |
編程功能: | 反復. 步調. 溫度階梯. 曲線編程設定6/12(段/步),每段時間:100(h) |
打印功能: | 嵌入式. 微型. 內置 |
制冷功能: | 空冷式. R134.a 制冷量自動控制. 無霜運行 |
搖板尺寸(mm): | 920*500 |
搖板數量(塊): | 1 |
凈重(kg): | 183 |
毛重(kg): | 228 |
容積(L): | 256 |
內膽尺寸(mm): | 975*565*465 |
外型尺寸(mm): | 1200*740*1000 |
包裝尺寸(mm): | 1320*860*1170 |
zui大容量(ml*支): | 100*82/250*45/500*33/750*24/1000*15/2000*11/3000*8/5000*6 |
功率(W): | 1120 |
電源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(m.ssetsy.com) 版權所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml